寶鋼股份、武鋼、湛江、梅鋼、武鋼新日鐵 0.2*1020,0.25,0.27,0.3  ,0.35冷軋薄卷
    
        2019-05-20
         來(lái)自:
            上海鈺晟金屬材料有限公司,www.k97.com.cn        
                瀏覽次數(shù):2516
            
    
                                               上海鈺晟金屬材料有限公司
                                    www.k97.com.cn 
| 鋼廠 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 噸位 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.25*930*C | 8.875 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.25*930*C | 8.105 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.27*1000*C | 6.92 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.27*1000*C | 6.555 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.27*1000*C | 7.32 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.28*1000*C | 9.71 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.67 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.395 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.745 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.89 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.735 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.885 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.3*1020*C | 9.525 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.3*1020*C | 8.88 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.3*1020*C | 8.96 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 8.315 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 8.06 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 8.51 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 9.05 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 8.98 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 9.25 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 6.78 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 9.03 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 9.115 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.3*1000*C | 9.17 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.3*1000*C | 9.605 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.645 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.365 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.24 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.43 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.17 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 9.05 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 9.78 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 9.77 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 9.57 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 8.01 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 8.57 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 8.63 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 8.48 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 8.64 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 8.61 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 7.19 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 7.9 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 7.89 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 8.57 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 9.59 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 9.15 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 6.632 | 
| 梅鋼 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 7.072 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1000*C | 8.71 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1000*C | 8.265 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.53 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.37 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.94 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.53 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.55 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.475 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1000*C | 8.385 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.275 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.235 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.945 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.72 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.77 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.87 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.975 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.3 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.575 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.75 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.375 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.175 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.995 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.155 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.47 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.495 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.22 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.42 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.205 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1000*C | 8.98 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.615 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.155 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.365 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.21 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.42 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.19 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 8.935 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 8 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 7.515 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 6.495 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 6.87 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.4*1020*C | 7.285 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.97 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.97 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.47 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.56 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.46 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 9.88 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 9.17 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 9.87 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 9.91 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.18 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.59 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.18 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.55 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.18 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.12 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 8.315 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 4.73 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.435 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 8.25 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 4.63 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1000*C | 7.3 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1000*C | 7.045 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1000*C | 7.33 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1000*C | 6.585 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1000*C | 7.575 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1020*C | 8.75 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1020*C | 9.09 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1020*C | 8.885 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1020*C | 9.085 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1020*C | 9.015 | 
| 武鋼新日鐵 | SPCC | 0.45*1020*C | 8.89 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 6.03 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 6.52 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 8.04 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 8.46 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 7.66 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 8.445 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 7.07 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 8.32 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 6.06 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 5.49 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 7.32 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.5*1250*C | 11.33 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.97 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.79 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.99 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.94 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.78 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.86 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.21 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.5*1000*C | 12.83 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 9.81 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.38 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.37 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.41 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.12 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.13 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.48 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 7.79 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.13 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.12 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.13 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 7.79 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 7.99 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.06 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.24 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.63 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.24 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.44 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.22 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 6.95 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 9.23 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.44 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.27 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.2 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.18 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 7.86 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 7.04 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 8.9 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 8.88 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 8.1 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.49 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.8 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.81 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.52 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.8 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.47 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.81 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.35 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 8.86 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 8.51 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 7.32 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.68 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.38 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 7.83 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.88 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.74 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.2 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.17 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.2 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.6*1250*C | 11.82 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.6*1250*C | 12.19 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.6*1250*C | 10.48 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.6*1250*C | 10.7 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.6*1250*C | 7.89 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.6*1250*C | 8.53 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.6*1250*C | 8.09 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.6*1250*C | 8.49 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.6*1000*C | 7.8 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.6*1000*C | 7.2 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.6*1000*C | 7.2 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.6*1000*C | 7.39 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 7.31 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.74 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.71 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.94 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.9 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.97 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.74 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.65 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 7.06 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.84 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.65 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 湛江鋼鐵 | BJDC | 0.7*1250*C | 12.47 | 
| 湛江鋼鐵 | BJDC | 0.7*1250*C | 12.62 | 
| 湛江鋼鐵 | BJDC | 0.7*1250*C | 12.54 | 
| 湛江鋼鐵 | BJDC | 0.7*1250*C | 11.52 | 
| 湛江鋼鐵 | BJDC | 0.7*1250*C | 12.59 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.7*1250*C | 12.26 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.7*1250*C | 12.47 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.7*1250*C | 10.74 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.51 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.42 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.2 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.21 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.1 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.6 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.1 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.15 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.14 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.47 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1000*C | 9.67 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.7*1000*C | 9.69 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.322 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.324 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.376 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.3 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.358 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.39 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.438 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 4.98 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.372 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1000*C | 7.83 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1000*C | 7.83 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1000*C | 8.17 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1000*C | 7.12 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.4 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.06 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.05 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.48 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.1 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.52 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 6.34 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.06 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.06 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 5.58 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.6 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.24 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.44 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.2 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.24 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.51 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.05 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.05 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.09 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.08 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC-4D | 0.8*1250*C | 9.02 | 
| 寶鋼股份 | SPCC-4D | 0.8*1250*C | 9.02 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.9*1250*C | 11.35 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.9*1250*C | 11.4 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 0.9*1250*C | 11.28 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.9*1250*C | 8.14 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.9*1250*C | 8.65 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.9*1250*C | 8.12 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 0.9*1250*C | 8.14 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.68 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.59 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 5.99 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.33 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.95 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.26 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.63 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.62 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.79 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.55 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.32 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.285 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.6 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.71 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.8 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.77 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.71 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 7.34 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.21 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 7.42 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.25 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.33 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.26 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.33 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.73 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.05 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.15 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.11 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.08 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.61 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.195 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.59 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.705 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.8 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.65 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.525 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.115 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.88 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.47 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.605 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.99 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.615 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.52 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.425 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.635 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.6 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.47 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 1.0*1250*C | 11.03 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 1.0*1250*C | 11.06 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 1.0*1250*C | 13.74 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 1.0*1250*C | 11.48 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 1.0*1250*C | 11.5 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 1.0*1250*C | 12.15 | 
| 湛江鋼鐵 | SPCC | 1.0*1250*C | 12.19 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC-4D | 1.0*1250*C | 9.04 | 
| 寶鋼股份 | SPCC-4D | 1.0*1250*C | 9 | 
| 寶鋼股份 | SPCC-4D | 1.0*1250*C | 7.715 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.54 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.09 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.97 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.97 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.09 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.08 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.08 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.64 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.6 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.63 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.83 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.7 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.62 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.09 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.13 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.15 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.57 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.55 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.39 | 
| 寶鋼股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.15 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 6.16 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 6.57 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 7.29 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 7.75 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 6.82 | 
| 武漢青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 7.16 | 
  | 
  | 
  | 
