考登鋼,耐候鋼,冷軋耐候鋼,集裝箱專用SPA-H
    
        2019-08-02
         來自:
            上海鈺晟金屬材料有限公司   www.k97.com.cn        
                瀏覽次數(shù):1834
            
    
            | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 噸位 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.4*1175*C | 18.21 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1030*C | 15.08 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1030*C | 15.34 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1170*C | 17.89 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1170*C | 17.68 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1170*C | 17.03 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1170*C | 17.1 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 1.5*1250*C | 346.81 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.53*1020*C | 14.55 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1025*C | 13.58 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1025*C | 15.46 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.6*1082*c | 16.71 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.6*1110*C | 19.39 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.6*1155*C | 10.05 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1170*c | 18.1 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1170*c | 17.69 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1170*c | 16.31 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.6*1173*c | 22.05 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1173*c | 17.63 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.6*1173*C | 8.72 | 
| 耐候鋼 | 09CuPRB | 1.6*1175*c | 19.31 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1180*C | 16.92 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1200*C | 18.43 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*942*C | 13.32 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*942*C | 14.3 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*942*C | 13.38 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*942*C | 14.03 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.72*1120*C | 10.89 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.8*1120*C | 17.62 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.8*1170*C | 19.35 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.8*940*C | 14.12 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.81*1080*C | 17.55 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.81*1080*C | 19.24 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.81*1080*C | 19.32 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.81*1080*C | 18.63 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.81*1080*C | 19.52 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.81*1080*C | 18.69 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.81*1080*C | 19.16 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.81*1080*C | 19.13 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.81*1080*C | 19.29 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.87*1082*C | 3.35 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.87*1082*C | 7.42 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.87*1082*C | 5.04 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.87*1082*C | 2.74 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.87*1173*C | 2.79 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.87*1173*C | 2.99 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.87*1173*C | 4.33 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.87*1173*C | 5.42 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.87*1173*C | 4.66 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.89*1173*C | 17.61 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.9*1110*C | 16.98 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.9*1110*C | 17.74 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.9*1170*C | 17.88 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.9*1170*C | 18.24 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.9*1175*C | 17.48 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.95*1130*C | 9.31 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2*1000*0 | 7.6 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2*1080*0 | 5.6 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1173*c | 19.73 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1175*C | 18.51 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1175*c | 18.28 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1175*c | 18.69 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1210*C | 21.41 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1215*C | 18.18 | 
| 耐候鋼 | Q235NH | 2*1250*0 | 13.3 | 
| 耐候鋼 | Q235NH | 2*1250*3000 | 1.258 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1250*C | 37.56 | 
| 耐候鋼 | Q355NH | 2*1250*C | 5.13 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2*1250*C | 95.7 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*940*C | 13.86 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*940*C | 8.06 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*942*c | 19.43 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*942*c | 16.07 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*945*c | 14.45 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*945*c | 15.85 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*945*c | 15.65 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*945*c | 15.67 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*945*c | 14.69 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 2.3*1175*0 | 6.84 | 
| 耐候鋼 | AC550-Ni | 2.3*1221*C | 10.36 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.8*1040*C | 16.07 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.8*1120*C | 20.09 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.8*1120*C | 20.87 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.8*1120*C | 20.87 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.8*1120*C | 20.82 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.8*1140*C | 19.54 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1090*C | 19.24 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*C | 18.28 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 19.13 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 20.09 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 17.04 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 18.67 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 18.63 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 18.09 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 16.28 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 19.74 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 20.77 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 20.64 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*C | 18.41 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*C | 18.14 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*C | 18.78 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*C | 18.78 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*C | 18.03 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*C | 20.76 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*C | 19.26 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*C | 18.8 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*C | 19.22 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 18.04 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 18.76 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 20.43 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 18.48 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 21.13 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 18.59 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 18.39 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 18.64 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 17.72 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1210*C | 17.21 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1215*c | 18.61 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1215*c | 18.58 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.9*1140*4000 | 0.211 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 2.95*1200*6000 | 0.336 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1120*c | 18.25 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1138*C | 20.76 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1170*C | 9.98 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*c | 17.22 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*c | 18.87 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*c | 18.69 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*c | 18.99 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*c | 18.69 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*c | 18.98 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*C | 19.39 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*C | 18.91 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*C | 19.05 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*C | 19.03 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*C | 19.11 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1180*C | 6.5 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1180*C | 19.35 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3*1200*C | 25.1 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3*1200*C | 21.66 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3*1200*C | 21.46 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3*1200*C | 22.51 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3*1200*C | 22.7 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3*1200*C | 24.78 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3*1200*C | 22.99 | 
| 耐候鋼 | Q355NH | 3*1250*C | 18.75 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*0 | 21.66 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1500*0 | 21.27 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*0 | 21.74 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1500*0 | 21.89 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1500*6000 | 5.452 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1500*C | 23.95 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*C | 24.31 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 3*1500*c | 23.03 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*C | 28.78 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*C | 28.65 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*950*C | 15.45 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*950*C | 16.79 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3.41*1405*C | 24.4 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1030*C | 17.198 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1138*C | 20.42 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 3.5*1250*C | 23.834 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1335*C | 25.6 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3.5*1500*c | 23.87 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1500*C | 23.44 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 3.5*1500*C | 27 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.58*1336*C | 20.29 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.58*1336*C | 20.3 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.58*1336*C | 20.31 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.6*1350*C | 18.9 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.6*1350*C | 21.37 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.6*1400*C | 22.17 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.6*1400*C | 21.63 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1090*C | 17.46 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1090*C | 20.18 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1115*C | 21.64 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1115*C | 20.94 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1115*C | 21.53 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1138*C | 21.82 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1160*C | 18.75 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1215*C | 23.54 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1215*C | 23.39 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1225*C | 17.78 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*942*C | 18.06 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.7*1138*C | 20.71 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.7*1170*C | 17.43 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3.71*1090*C | 22.32 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3.71*1260*C | 26.03 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.72*1115*C | 21.52 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.72*1115*C | 20.94 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.72*1180*C | 22.72 | 
| 耐候鋼 | 09CuPRB | 3.72*1350*C | 23.96 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1140*C | 17.56 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1170*C | 17.86 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1175*C | 17.93 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1180*C | 16.3 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3.82*1160*C | 21.83 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 3.94*1200*C | 9.18 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.95*1135*C | 21.78 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1035*C | 17.23 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 4*1050*C | 7.81 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 4*1050*C | 7.85 | 
| 耐候鋼 | AC550 | 4*1090*C | 21.66 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4*1100*C | 18.11 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4*1100*C | 18.12 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4*1100*C | 18.12 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4*1100*C | 18.23 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4*1100*C | 18.2 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1130*C | 18.13 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1138*C | 20.84 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1150*C | 19.33 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*c | 18.98 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*c | 19 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.91 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.93 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 19.13 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.84 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.9 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 19 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.87 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.87 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.8 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.78 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.85 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.84 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.82 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.93 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1175*C | 18.74 | 
| 耐候鋼 | AC550-Ni | 4*1220*C | 22.15 | 
| 耐候鋼 | AC550-Ni | 4*1220*C | 22.12 | 
| 耐候鋼 | 09CuP | 4*1250*0 | 7.7 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1260*C | 21.82 | 
| 耐候鋼 | AC550 | 4*1260*C | 20.51 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1340*c | 20.42 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1340*c | 17.99 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1350*C | 22.32 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1360*6000 | 1.453 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1360*C | 15.48 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1500*0 | 21.87 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*0 | 21.75 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*0 | 21.745 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1500*C | 23.82 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*C | 24.27 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*C | 28.43 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*C | 28.85 | 
| 耐候鋼 | SQ355NHMQ | 4*1900*6150 | 9.204 | 
| 耐候鋼 | SQ355NHMQ | 4*1900*6150 | 9.91 | 
| 耐候鋼 | SQ355NHMQ | 4*1900*6150 | 9.918 | 
| 耐候鋼 | SQ355NHMQ | 4*1900*6150 | 9.919 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*945*C | 14.59 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*950*C | 16.7 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 4.07*1168*C | 12.89 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 4.07*1168*C | 12.33 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 4.12*1141*C | 19.63 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.2*1140*C | 18.13 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.2*1180*C | 17.98 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.2*1390*C | 22.34 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.2*1460*C | 22.22 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.2*1460*C | 22.27 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4.25*1350*C | 28.13 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1100*C | 20.17 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4.5*1150*C | 21.54 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4.5*1150*C | 21.36 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4.5*1150*C | 21.92 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 4.5*1150*C | 21.45 | 
| 耐候鋼 | AC450-Ni | 4.5*1151*C | 21.66 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 4.5*1180*C | 3.12 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 4.5*1180*C | 6.9 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 4.5*1180*C | 6.86 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1213*C | 16.23 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1213*C | 17.28 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1213*C | 17.98 | 
| 耐候鋼 | AC550 | 4.5*1215*C | 18.54 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1215*C | 17.32 | 
| 耐候鋼 | Q550NQR1 | 4.5*1219*C | 19.97 | 
| 耐候鋼 | Q550NQR1 | 4.5*1219*C | 21.61 | 
| 耐候鋼 | Q550NQR1 | 4.5*1219*C | 21.73 | 
| 耐候鋼 | Q550NQR1 | 4.5*1219*C | 23.72 | 
| 耐候鋼 | Q550NQR1 | 4.5*1219*C | 23.58 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1390*C | 23.89 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1395*C | 23.83 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 4.95*1130*C | 23.71 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 4.03*1572*C | 3.09 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1000*C | 18.15 | 
| 耐候鋼 | AC550-Ni | 5*1220*C | 21.9 | 
| 耐候鋼 | AC550-Ni | 5*1220*C | 21.12 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1235*0 | 12.57 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1235*0 | 11.78 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1235*0 | 12.67 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1235*0 | 12.71 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1250*0 | 12.41 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1250*0 | 11.17 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1250*0 | 12.48 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1250*6000 | 1.155 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1265*C | 27.52 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1265*C | 27.69 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1265*C | 27.89 | 
| 耐候鋼 | Q550NQR1 | 5*1270*C | 22.27 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1300*C | 28.42 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 5*1310*c | 9.38 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1320*c | 23.45 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1325*0 | 24.76 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1330*c | 28.26 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1350*C | 27.56 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1370*C | 27.25 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 5*1425*6000 | 3.342 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1500*0 | 17.68 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*0 | 21.775 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1500*0 | 14.3 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*0 | 13.73 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*0 | 6.92 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5*1500*0 | 21.775 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*0 | 13.73 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5*1500*6000 | 5.737 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1500*6000 | 2.496 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1500*C | 2.7 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5*1500*C | 18.99 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*C | 24.22 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*C | 28.35 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*C | 28.48 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 5*1520*6000 | 8.189 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 5*1800*C | 5.39 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.2*1270*C | 28.02 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.31*1148*C | 25.23 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.31*1148*C | 24.43 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.31*1148*C | 23.95 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.32*1155*C | 21.34 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.36*1130*C | 23.15 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.36*1130*C | 21.78 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.36*1130*C | 24.72 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 5.69*1219*c | 21.22 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.75*1800*c | 26.64 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.83*1140*C | 25.02 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.83*1140*C | 25.15 | 
| 耐候鋼 | Q355NH | 5.85*1500*c | 26.88 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5.9*1330*c | 27.7 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*1150*C | 18.38 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1300*C | 19.59 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1300*C | 17.596 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1300*C | 19.584 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1300*C | 19.859 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1300*C | 17.636 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1300*C | 19.549 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1300*C | 17.606 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1300*C | 18.559 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1350*C | 27.27 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1350*C | 23.12 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1350*C | 27.24 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*1470*c | 16.54 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1500*0 | 24.63 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1500*0 | 22.89 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1500*0 | 28.04 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1500*0 | 28.37 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*0 | 21.785 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*1500*5200 | 0.369 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1500*6000 | 0.946 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*1500*6000 | 5.957 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*1500*6000 | 6.384 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*6000 | 8.48 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 6*1500*6000 | 4.644 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*C | 24.21 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*C | 27.5 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 6.08*1196*C | 24.77 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 6.08*1196*C | 25.06 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 6.08*1196*C | 24.73 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 6.08*1196*C | 25.11 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 6.08*1196*C | 21.63 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 6.43*1161*C | 22.33 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 7*1150*C | 24.477 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 7.5*1250*6000 | 0.89 | 
| 耐候鋼 | Q355NH | 7.8*1170*6355 | 3.325 | 
| 耐候鋼 | SQ420NH | 8*1148*4000 | 0.27 | 
| 耐候鋼 | SQ420NH | 8*1148*6000 | 0.406 | 
| 耐候鋼 | SQ420NH | 8*1148*6970 | 0.5 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 8*1325*C | 28.88 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1330*0 | 28.13 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1330*c | 26.96 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1330*c | 24.28 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1330*C | 27.84 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1330*C | 27.62 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1330*C | 27.53 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1330*C | 27.44 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8.0*1500*C | 84.28 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*0 | 24.82 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*0 | 22.36 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1500*6000 | 5.652 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*6000 | 20.34 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1500*6000 | 14.806 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1500*6000 | 4.782 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1500*C | 24.01 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*C | 29.42 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*C | 29.34 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*c | 25.42 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 8*1510*6000 | 28.07 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 8.03*1325*C | 28.88 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 9*1495*C | 27.114 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 9.4*1300*C | 11.86 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 9.4*1300*C | 12.52 | 
| 耐候鋼 | SQ420NH | 10*1130*5000 | 0.45 | 
| 耐候鋼 | SQ420NH | 10*1130*6000 | 0.539 | 
| 耐候鋼 | SQ420NH | 10*1130*6000 | 0.537 | 
