Q370qDNH,  A588 GrB, 09CuPCrNi-A 耐候鋼,耐腐蝕鋼,考登鋼
    
        2019-12-05
         來自:
            www.k97.com.cn 上海鈺晟金屬材料有限公司        
                瀏覽次數(shù):1509
            
    
            | 耐候鋼 | SPA-H | 1.22*1170*C | 9.46 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.28*1170*C | 9.71 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.3*1170*C | 9.67 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.3*1170*C | 9.66 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.33*1170*C | 9.67 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.35*1170*C | 9 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.38*1170*C | 9.64 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.42*1170*C | 9.49 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1170*3000 | 0.335 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1170*3000 | 4.316 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1170*3000 | 4.332 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.5*1170*3000 | 4.332 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 1.5*1250*C | 346.81 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.53*1020*c | 14.55 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.55*1120*C | 16.63 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.55*1120*C | 16.29 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.6*1082*c | 16.71 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1125*0 | 5.48 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*1170*C | 16.57 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.6*1175*C | 15.26 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.6*945*0 | 16.31 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.8*1174*0 | 17.9 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.8*1174*C | 17.84 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.8*1174*C | 17.95 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.8*1174*C | 17.9 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.8*1215*C | 11.29 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 1.85*1082*C | 18.82 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 1.88*1173*C | 17.64 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1115*0 | 19.15 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1170*c | 18.22 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1173*0 | 20.04 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1173*0 | 20.24 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1173*0 | 20.22 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*1173*c | 19.73 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 2*1213*6000 | 2.89 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 2*1250*C | 5.97 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2*1250*C | 95.7 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*942*c | 16.07 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*945*0 | 15.18 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*945*c | 14.45 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*945*c | 15.65 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2*945*c | 15.67 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 2.3*1130*C | 17.11 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.3*1170*C | 23.09 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 2.3*1175*C | 18.43 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 2.3*1175*C | 17.36 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.3*1175*C | 14.24 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.3*1175*C | 15.81 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.3*1175*C | 10.9 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.3*1175*C | 18.24 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.3*1175*C | 15.46 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.3*1175*C | 10.99 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.4*1082*C | 20.11 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.4*1082*C | 20.22 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.4*1175*C | 21.54 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.4*1175*C | 21.85 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.5*1175*C | 18.12 | 
| 耐候鋼 | Q355NHB | 2.5*1250*C | 9.335 | 
| 耐候鋼 | Q355NHB | 2.5*1250*C | 9.335 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 2.5*1500*C | 22.17 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 17.04 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1115*c | 18.09 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*C | 20.6 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1175*c | 18.48 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1224*C | 19.16 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1224*C | 19.23 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.88*1224*C | 19.1 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.9*1170*C | 18.37 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 2.9*1170*c | 17.66 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 2.95*1200*6000 | 0.336 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1120*c | 18.25 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*c | 19.05 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3*1175*c | 17.22 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 3*1250*C | 44.22 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*6000 | 2.24 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*6000 | 0.64 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 3*1500*6000 | 8.275 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 3*1500*6000 | 6.896 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 3*1500*C | 126.54 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*C | 28.78 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3*1500*C | 28.65 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.0*1175*C | 16.07 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.4*1500*C | 22.5 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1170*C | 16.15 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1175*C | 16.04 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1175*C | 14.99 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1180*C | 15.93 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1180*C | 15.87 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1180*C | 16.21 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1180*C | 20.06 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.5*1320*C | 24.34 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 3.5*1500*c | 23.87 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.6*1115*C | 20.35 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.6*1115*C | 20.65 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1082*C | 20.85 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1082*C | 20.09 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1115*C | 20.65 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1115*C | 20.71 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1115*C | 20.73 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.65*1115*C | 20.7 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.7*1355*C | 23.49 | 
| 耐候鋼 | Q550NH | 3.71*1260*C | 26.03 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 17.91 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 20.21 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 17.25 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 20.29 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 20.23 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 20.3 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 20.21 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 20.05 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 20.28 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 20.19 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 12.24 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.8*1082*C | 20.29 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.9*1500*C | 24.68 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 3.9*1500*C | 24.79 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1240*C | 19.62 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 4*1250*C | 49.52 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1360*6000 | 1.025 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*6000 | 7.99 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 4*1500*6000 | 5.616 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 4*1500*C | 251.448 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 4*1500*C | 87.72 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*C | 28.43 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*C | 28.85 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4*1500*C | 23.47 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4*1500*C | 24.27 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 4*1500*C | 16.53 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 4*1500*C | 23.8 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.0*1140*C | 20.84 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.0*1260*C | 11.43 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.05*1410*C | 24.01 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.09*1350*0 | 19.18 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 24.13 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 20.08 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 24.99 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 24.7 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 24.9 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 26.01 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 24.12 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 24.41 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 19.99 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 24.2 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 24.19 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.15*1470*C | 24.16 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.2*1300*C | 19.49 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.25*1175*C | 19.21 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.3*1170*C | 19.11 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.3*1170*C | 18.22 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.3*1170*C | 18.29 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.3*1170*C | 17.61 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4.4*1220*6000 | 4.99 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 4.4*1220*C | 17.48 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1165*0 | 14.42 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1173*c | 19.5 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1173*c | 16.12 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1173*c | 18.08 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1173*c | 17.89 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1180*C | 6.53 | 
| 耐候鋼 | Q550NQR1 | 4.5*1219*C | 23.58 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1380*C | 22.68 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1380*C | 22.78 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 4.5*1380*C | 22.09 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5*1020*C | 18.71 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5*1020*C | 18.39 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5*1175*C | 8.14 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5*1190*C | 8.88 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 5*1310*c | 9.38 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1320*C | 27.83 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1350*C | 27.92 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1350*C | 27.83 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1500*6000 | 0.936 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*6000 | 5.643 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5*1500*6000 | 2.496 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*C | 28.35 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*C | 28.48 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 5*1500*C | 24.22 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 5*1500*C | 20.928 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 5*1800*C | 5.39 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.0*1145*C | 20.87 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.0*1490*C | 29.54 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 5.2*1270*0 | 28.02 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.31*1148*C | 23.6 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.31*1148*C | 19.46 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.31*1148*C | 11.62 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.36*1130*C | 18.36 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 5.36*1130*C | 18.14 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.75*1180*0 | 19.77 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.95*1140*C | 18.24 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.95*1140*C | 20.779 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.95*1140*C | 20.753 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.95*1140*C | 20.94 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 5.95*1140*C | 20.81 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 6*1140*C | 17.79 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*1173*C | 18.11 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*1180*C | 19.95 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 6*1215*C | 11.61 | 
| 耐候鋼 | Q355NH | 6*1250*C | 4.285 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1330*c | 27.7 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*1500*6000 | 5.15 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*6000 | 8.48 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*6000 | 2.123 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*6000 | 3.398 | 
| 耐候鋼 | Q345NQR2 | 6*1500*C | 29.44 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*C | 27.5 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*1500*C | 23.89 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 6*1500*C | 29 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 6*1500*C | 28.123 | 
| 耐候鋼 | Q355NH | 6*1760*6800 | 6.16 | 
| 耐候鋼 | Q355NH | 6*1800*6800 | 1.733 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2450*12000 | 1.385 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*10000 | 1.178 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*10000 | 1.178 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*11000 | 1.295 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*11500 | 1.354 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*11700 | 1.378 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*11700 | 1.378 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*11900 | 2.802 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*11900 | 4.203 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*12000 | 1.413 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 6*2500*8500 | 3.003 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*970*0 | 18.49 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*970*0 | 18.86 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6*970*0 | 18.66 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6.9*1500*C | 22.72 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 6.9*1500*C | 27.89 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 26.25 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 28.2 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 22.74 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 25.98 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 11.12 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 22.8 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 26.16 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 26.41 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 27.09 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 26.1 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 26.02 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 7*1500*C | 27.11 | 
| 耐候鋼 | Q460NH | 7.75*1400*c | 26.527 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1100*0 | 17.47 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1115*0 | 14.02 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1115*0 | 13.85 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1250*C | 8.18 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8*1330*0 | 28.39 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*5000 | 0.497 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*6000 | 20.34 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*6000 | 9.389 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*6000 | 7.732 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1500*6000 | 4.782 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1500*C | 27.38 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*c | 25.42 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*C | 29.42 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*C | 29.34 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8*1500*C | 23.92 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 8*1500*c | 25.42 | 
| 耐候鋼 | Q355NH | 8*1800*10310 | 8.158 | 
| 耐候鋼 | S355J2W(H) | 8*1800*8000 | 29.164 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 8*2100*10000 | 1.319 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 8*2100*12000 | 1.582 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 8*2100*5200 | 0.686 | 
| 耐候鋼 | A588 GrB | 8*2100*6750 | 0.89 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 8*2240*8800 | 3.714 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 8*2400*12000 | 1.809 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 8*2500*10000 | 1.57 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 8.0*1305*C | 23.76 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8.0*1490*C | 27.92 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 8.0*1490*C | 27.88 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1250*C | 24.66 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1300*C | 24.68 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1300*C | 24.188 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1450*C | 24.93 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1450*C | 25.36 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1500*3800 | 0.438 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1500*6000 | 10.365 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1500*6000 | 9.674 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1500*C | 28.4 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHB | 9.75*1500*C | 27.379 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 10*1350*0 | 27.44 | 
| 耐候鋼 | B480GNQR | 10*1500*6000 | 11.755 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 10*1500*C | 29.64 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 10*1500*C | 27.36 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 10*1500*C | 27.5 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 10*1500*C | 24.43 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 10*1500*C | 28.8 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 10*1740*6100 | 4.165 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 10*1800*c | 27.14 | 
| 耐候鋼 | Q355NHD | 10*2000*9000 | 1.413 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 10*2230*9280 | 1.625 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 10*3420*7020 | 1.885 | 
| 耐候鋼 | A871Gr65 | 11*1550*12200 | 1.633 | 
| 耐候鋼 | A871Gr65 | 11*1690*13500 | 1.97 | 
| 耐候鋼 | A871Gr65 | 11*1720*13500 | 2.005 | 
| 耐候鋼 | S355J2W(H) | 11*2000*8000 | 2.888 | 
| 耐候鋼 | S355J2W(H) | 11*2000*8000 | 2.888 | 
| 耐候鋼 | A871Gr65 | 11*3440*3550 | 1.055 | 
| 耐候鋼 | A871Gr65 | 11*3540*4400 | 1.345 | 
| 耐候鋼 | A871Gr65 | 11*3540*4700 | 1.437 | 
| 耐候鋼 | A871Gr65 | 11.2*1770*13500 | 2.101 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 12*1500*6000 | 11.869 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 12*1500*c | 23.87 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 12*1500*C | 28.36 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 12*1500*C | 29.5 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 12*1500*C | 23.72 | 
| 耐候鋼 | SPA-H | 12*1500*C | 23.67 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 12*1500*c | 27.69 | 
| 耐候鋼 | A588 GrB | 12*1590*3500 | 0.524 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 12*2000*10000 | 3.768 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 12*2030*9900 | 1.893 | 
| 耐候鋼 | Q420qFNH | 12*2150*8800 | 3.564 | 
| 耐候鋼 | Q345qENH | 12*2500*0000 | 2.5 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 12*2560*10300 | 2.484 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 12*2580*11450 | 2.783 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHC | 12*2700*13400 | 3.408 | 
| 耐候鋼 | A588 GrB | 12*2730*3500 | 0.9 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHC | 12*3000*15600 | 4.409 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 12*3040*4000 | 1.145 | 
| 耐候鋼 | A588 GrB | 12*3500*4150 | 1.368 | 
| 耐候鋼 | A871Gr65 | 13*2000*3300 | 0.674 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 14*1533*10000 | 1.774 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 14*1533*6000 | 2.122 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 14*1533*6000 | 10.61 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 14*1533*C | 28.767 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 14*1800*8000 | 47.39 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 14*1850*8450 | 1.718 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 14*1850*9650 | 1.962 | 
| 耐候鋼 | S355J2W(H) | 14*1950*8100 | 1.798 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 14*2000*11230 | 2.468 | 
| 耐候鋼 | A588 GrB | 14*2400*3500 | 0.923 | 
| 耐候鋼 | Q355NHD | 14*2500*12000 | 3.297 | 
| 耐候鋼 | A588 GrB | 14*3500*11430 | 4.397 | 
| 耐候鋼 | SQ420NH | 16*1500*6000 | 5.691 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 16*1600*C | 26.712 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 16*1650*7850 | 1.627 | 
| 耐候鋼 | Q355NH | 16*1800*8000 | 3.6 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 16*1800*8000 | 32.72 | 
| 耐候鋼 | S355J2W(H) | 16*1800*8000 | 11.19 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 16*1890*8060 | 1.913 | 
| 耐候鋼 | Q355GNH | 16*2000*8000 | 2.01 | 
| 耐候鋼 | Q355GNH | 16*2000*8000 | 2.01 | 
| 耐候鋼 | Q355GNH | 16*2000*8000 | 2.01 | 
| 耐候鋼 | Q355GNH | 16*2000*8000 | 2.01 | 
| 耐候鋼 | Q355GNH | 16*2000*8000 | 2.01 | 
| 耐候鋼 | Q355GNH | 16*2000*8000 | 2.01 | 
| 耐候鋼 | S355J2W(H) | 16*2000*8100 | 2.098 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 16*2150*10700 | 2.889 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 16*2150*12000 | 6.48 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 16*2200*10500 | 2.901 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 16*2200*10800 | 8.952 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 16*2200*10800 | 2.984 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 16*2200*11600 | 6.41 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 16*2200*12000 | 3.316 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 16*2200*12000 | 6.632 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 16*2690*9990 | 3.375 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHC | 16*2950*6200 | 2.297 | 
| 耐候鋼 | Q420qFNH | 16*3000*4600 | 1.733 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHC | 16*3000*9400 | 3.542 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 18*1800*8000 | 65.96 | 
| 耐候鋼 | A871Gr65 | 19*2000*6600 | 1.969 | 
| 耐候鋼 | Q450NQR1 | 20*1700*8000 | 4.308 | 
| 耐候鋼 | A588 GrB | 20*1750*5000 | 1.374 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 20*1800*2600 | 0.735 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 20*1800*8000 | 87.58 | 
| 耐候鋼 | A588 GrB | 20*2000*3500 | 1.099 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 20*2000*8000 | 85.395 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 20*2045*C | 48.579 | 
| 耐候鋼 | Q355NHD | 20*2190*11100 | 3.817 | 
| 耐候鋼 | Q355NHD | 20*2190*12400 | 4.264 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 20*2250*12100 | 4.274 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 20*2440*8150 | 3.122 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 20*2500*10000 | 3.925 | 
| 耐候鋼 | S355J2W(H) | 22*1800*8000 | 5.11 | 
| 耐候鋼 | S355J2W(H) | 22*2000*8100 | 11.496 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 23*2620*9660 | 4.57 | 
| 耐候鋼 | Q345qDNH | 24*1820*9000 | 3.086 | 
| 耐候鋼 | Q355NHC | 24*2000*10000 | 3.768 | 
| 耐候鋼 | Q355NHE | 24*2150*7450 | 3.018 | 
| 耐候鋼 | Q355NHD | 24*2210*12000 | 4.996 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 24*2440*10040 | 4.615 | 
| 耐候鋼 | Q370qENH | 24*2620*10830 | 5.346 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHC | 24*2850*11200 | 6.014 | 
| 耐候鋼 | Q355GNHC | 24*2950*8700 | 4.835 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 24.5*1800*8000 | 8.314 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 24.5*1800*8000 | 8.298 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 24.5*1800*8000 | 8.308 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 25*1800*8000 | 2.769 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 25*1800*8000 | 2.769 | 
| 耐候鋼 | Q355GNH | 25*2000*8000 | 6.214 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 25*2055*10000 | 8.06 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 25*2055*7000 | 2.554 | 
| 耐候鋼 | 09CuPCrNi-A | 25*2055*7000 | 2.798 | 
| 耐候鋼 | Q355NHD | 25*2290*12000 | 5.392 | 
| 耐候鋼 | Q355NHD | 25*2290*12000 | 5.392 | 
