SAPH370是什么材料?
    
        2019-05-29
         來(lái)自:
            www.k97.com.cn 上海鈺晟金屬材料有限公司        
                瀏覽次數(shù):2265
            
    
            | 酸洗卷 | QStE340TM | 2.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.20*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.20*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 4.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 4.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 4.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 4.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE340TM | 5.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | QStE380TM | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE380TM | 2.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | QStE380TM | 3.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE380TM | 3.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | QStE380TM | 4.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE380TM | 5.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.30*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | QStE420TM | 3.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | QStE420TM | 6.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE460TM | 2.30*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE460TM | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE460TM | 3.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE460TM | 5.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE500TM | 2.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE500TM | 3.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | QStE500TM | 3.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | S355MC | 2.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | S355MC | 2.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | S355MC | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | S355MC | 3.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | S355MC | 3.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | S355MC | 3.20*1250*C | 
| 酸洗卷 | S355MC | 4.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | S355MC | 4.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | S355MC | 5.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | S420MC | 2.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | S420MC | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | S420MC | 2.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | S420MC | 3.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH370 | 2.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH370 | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH370 | 3.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH400 | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH400 | 2.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH400 | 2.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH400 | 3.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH400 | 3.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH400 | 3.20*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH400 | 4.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 1.80*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.00*1410*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.00*1520*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.30*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.50*1200*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.60*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.60*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.80*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.80*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.90*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.00*1200*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.20*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.20*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 4.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 4.50*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 4.50*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 5.00*1500*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 6.00*1250*C | 
| 酸洗卷 | SAPH440 | 6.00*1500*C | 
    
 
                 
             
            
         
        
        
        
        
        
        
      
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=