DP鋼板:雙相高強(qiáng)鋼   B340/590DP    B400/780DP
    
        2019-07-19
         來自:
            www.k97.com.cn        
                瀏覽次數(shù):2221
            
    
            | 冷軋鋼卷 | CR780T/420Y | 0.7*1044*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 0.8*1235*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR340/590DP | 0.8*1650*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/700Y | 0.95*1385*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 0.95*1400*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 0.95*1400*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.0*1000*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.0*1025*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.0*1048*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR420/780DP(CR700-980DP) | 1.0*1050*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*1150*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC700/980DP | 1.0*1205*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.0*1232*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.0*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | 280VK | 1.0*1393*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.0*1400*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.0*1400*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*960*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.0*960*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500/780DP | 1.15*1279*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500/780DP | 1.15*1279*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/700Y | 1.2*1000*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/700Y | 1.2*1000*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC220B | 1.2*1095*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.2*1100*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR420/780DP | 1.2*1104*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR420/780DP | 1.2*1104*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.2*1131*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.2*1131*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.2*1190*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.2*1190*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.2*1190*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500LA | 1.2*1200*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500LA | 1.2*1200*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500LA | 1.2*1200*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.2*1200*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 1.2*1200*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.2*1250*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/700Y | 1.2*1250*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/700Y | 1.2*1258*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/700Y | 1.2*1265*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/700Y | 1.2*1286*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/700Y | 1.2*1286*C | 
| 冷軋鋼卷 | SPFC440 | 1.2*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | SPFC440 | 1.2*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | SPFC440 | 1.2*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340LA | 1.2*1450*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340LA | 1.2*1470*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340LA | 1.2*1600*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340LA | 1.2*1600*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500LA(HC420LA) | 1.35*995*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.4*1050*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.4*1050*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.4*1050*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC700/980DP | 1.4*1100*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC780/980CP | 1.4*1108*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC780/980CP | 1.4*1108*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500/780DP | 1.4*1170*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500/780DP | 1.4*1170*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.4*1170*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.4*1170*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC780/980CP | 1.4*1190*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC780/980CP | 1.4*1190*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 1.4*1200*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC780/980CP | 1.4*1205*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC780/980CP | 1.4*1205*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.4*1210*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.4*1210*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC780/980CP | 1.4*999*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC780/980CP | 1.4*999*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 1.45*1209*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR340/590DP | 1.5*1065*C | 
| 冷軋鋼卷 | DC04(DC05/DC06) | 1.5*1500*C | 
| 冷軋鋼卷 | DC04(DC05/DC06) | 1.5*1500*C | 
| 冷軋鋼卷 | DC04(DC05/DC06) | 1.5*1760*C | 
| 冷軋鋼卷 | DC04(DC05/DC06) | 1.5*1760*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR220IF | 1.6*1102*C | 
| 冷軋鋼卷 | B210P1 | 1.6*1102*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 1.6*1120*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 1.6*1123*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR340/590DP | 1.6*1140*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.6*1212*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC820/1180DP | 1.6*1212*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR300MB | 1.6*1230*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR300MB | 1.6*1230*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 1.6*1340*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 1.6*1340*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 1.6*1340*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 1.6*1340*C | 
| 冷軋鋼卷 | 170P1 | 1.6*1405*C | 
| 冷軋鋼卷 | 170P1 | 1.6*1405*C | 
| 冷軋鋼卷 | 170P1 | 1.6*1405*C | 
| 冷軋鋼卷 | 170P1 | 1.6*1405*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR950/1300HS(340/590) | 1.7*1067*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR950/1300HS(340/590) | 1.75*1472*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC700/980DP | 1.8*1180*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR340/590DP | 1.8*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500/780DP | 2.0*1025*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500/780DP | 2.0*1025*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC500/780DP | 2.0*1025*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 2.0*1200*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR340LA | 2.0*1262*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1320*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1320*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1320*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1320*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1320*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1320*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1320*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.0*1380*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC550/980DP | 2.0*1430*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/550Y | 2.0*1432*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR980T/550Y | 2.0*1432*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.05*1680*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC340/590DP | 2.05*1680*C | 
| 冷軋鋼卷 | CR4 | 2.5*1080*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 2.5*1105*C | 
| 冷軋鋼卷 | HC420/780DP | 2.5*1105*C | 
    
 
                 
             
            
         
        
        
        
        
        
        
      
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=