寶鋼,本鋼,邯鋼熱軋板卷 BGHR1  BGHR2  BGHR3  BGHR5  BGHR6  BGHRP
    
        2019-10-22
         來自:
            www.k97.com.cn/        
                瀏覽次數(shù):5086
            
    
            | 熱軋卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本鋼板材 | 本鋼濟(jì)福庫 | 20.570  | 3350 | 正品(不受理質(zhì)量異議) | DH1909007100110 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 21.420  | 3890 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0098943 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 24.450  | 3890 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0098943 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 24.490  | 3890 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0098943 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 2.75*1160*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 22.540  | 3750 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0098945 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 2.75*1160*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 22.630  | 3750 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0098945 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 28.190  | 3750 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0100487 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 28.240  | 3750 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0100489 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 28.250  | 3750 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0100489 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 28.300  | 3750 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0098734 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 3.00*1600*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 31.160  | 3790 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0105435 | 
| 熱軋卷 | Q235B | 3.00*1600*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 31.250  | 3790 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0105435 | 
| 熱軋卷 | SS400 | 4.75*1150*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 20.800  | 3530 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0055728 | 
| 熱軋卷 | SS400 | 4.75*1200*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 22.090  | 3530 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0055715 | 
| 熱軋卷 | SS400 | 4.75*1250*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 18.080  | 3550 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0060556 | 
| 熱軋卷 | SS400 | 4.75*1250*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 18.290  | 3550 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0060556 | 
| 熱軋卷 | SS400 | 9.50*1390*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 23.630  | 3530 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9W0059339 | 
| 熱軋卷 | SS400 | 9.50*1440*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 21.280  | 3530 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0059382 | 
| 熱軋卷 | SS400 | 9.50*1440*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 21.360  | 3530 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0059382 | 
| 熱軋卷 | SS400 | 9.75*1350*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 23.680  | 3530 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0060365 | 
| 熱軋卷 | SS400 | 9.75*1350*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 24.000  | 3530 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0060366 | 
| 熱軋卷 | Q355B | 2.50*1500*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 28.900  | 3930 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094872 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 3.02*1229*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 26.880  | 3810 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0063985 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 3.02*1250*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 22.800  | 3830 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0064013 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 4.75*1200*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 17.800  | 3600 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0053266 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 4.75*1250*C | 梅鋼 | 梅盛中儲庫 | 19.070  | 3620 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0050725 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 4.75*1250*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 19.550  | 3620 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0050724 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 4.75*1260*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 20.480  | 3620 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0053263 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 9.30*1100*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 17.920  | 3620 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0059197 | 
| 熱軋卷 | SS490 | 11.13*1283*C | 寶鋼股份 | 寶鐵1號庫 | 27.760  | 3470 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0056971 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 11.50*1100*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 17.900  | 3650 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0051856 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 11.50*1180*C | 梅鋼 | 梅盛華康庫 | 17.500  | 3650 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0051865 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 26.540  | 4120 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0100901 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 26.570  | 4120 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0100901 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅鋼 | 鑫源7號庫 | 28.190  | 4120 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094362 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅鋼 | 鑫源7號庫 | 28.970  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094363 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅鋼 | 鑫源7號庫 | 29.020  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094363 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅鋼 | 鑫源7號庫 | 29.070  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094363 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅鋼 | 鑫源7號庫 | 23.840  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094364 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅鋼 | 鑫源7號庫 | 25.300  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094364 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅鋼 | 鑫源7號庫 | 26.670  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094364 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 6.00*1500*C | 梅鋼 | 鑫源7號庫 | 26.860  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094365 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 6.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 29.530  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0100904 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 6.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 29.680  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0100904 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 8.00*1500*C | 梅鋼 | 鑫源7號庫 | 28.990  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0094366 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 8.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 29.670  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0100905 | 
| 熱軋卷 | Q345D | 8.00*1500*C | 梅鋼 | 梅盛鑫源庫 | 29.800  | 4080 | 正品(可受理質(zhì)量異議) | I9J0100905 | 
| 熱軋卷 | GR65 | 5.90*1370*C | 梅鋼 | 南京順力庫 | 26.440  | 4030 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9E0022839 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 4.80*1610*C | 梅鋼 | 太倉隆興庫 | 30.860  | 3880 | 正品(不受理質(zhì)量異議) | I9J0070527 | 
| 熱軋卷 | Q345B | 5.75*1610*C | 梅鋼 | 太倉隆興庫 | 14.200  | 3800 | 正品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0041239 | 
| 熱軋 | 42CrMo4 | 9.00*1250*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 8.177 | 3850 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0039090 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 12.78 | 3830 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0058617 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 10.272 | 3230 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0013830 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.86 | 3280 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0030079 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 25.06 | 3280 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0030078 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 25.28 | 3280 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0030081 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 25.42 | 3280 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0030080 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1270*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 20.68 | 3380 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0035938 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1270*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.36 | 3380 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0041897 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 14.46 | 3800 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0058008 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 15.78 | 3380 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0042036 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 15.86 | 3380 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0042035 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 20.44 | 3800 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0058009 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 25.42 | 3800 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0058010 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 30.08 | 3380 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0042037 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.56 | 3280 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0034032 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 26.8 | 3230 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0027485 | 
| 熱軋 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 27.3 | 3230 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0027484 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 20.94 | 3980 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067274 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 21.01 | 4080 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0068209 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.16 | 3980 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067288 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.26 | 3980 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067289 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.14 | 4080 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067276 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.2 | 4080 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0068208 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.22 | 3980 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067277 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.28 | 3980 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067275 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.38 | 3980 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067278 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.62*1144*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.36 | 3980 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067287 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.62*1144*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.2 | 3980 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067280 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.08 | 3930 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067282 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.16 | 3930 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067284 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.18 | 3930 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067286 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.2 | 3930 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067283 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.24 | 4030 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067285 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 23.34 | 3930 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067281 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 3.22*1215*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.2 | 3930 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067263 | 
| 熱軋 | 58CrV4 | 3.22*1215*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 27.2 | 3930 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067262 | 
| 熱軋 | BR1500HS | 1.84*1006*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.65 | 3570 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0057904 | 
| 熱軋 | BR1500HS | 2.62*1309*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 6.15 | 3650 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0066948 | 
| 熱軋 | BR1500HS | 3.52*1048*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 6.53 | 3520 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0065461 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.02*1122*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 21.86 | 4010 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067313 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.02*1122*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 21.92 | 3980 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0065579 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.02*1122*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.1 | 4010 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0066896 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.02*1135*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 21.91 | 4010 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067310 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.02*1135*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 21.98 | 4010 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067311 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.02*1135*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 22.02 | 4110 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067312 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.02*1135*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 22.03 | 4010 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067309 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.02*1135*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 22.12 | 3950 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0064026 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.17*1315*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 14.72 | 3830 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0054372 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.55*995*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 16.8 | 3910 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0063336 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.85*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.7 | 3810 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0058618 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.85*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 7.06 | 3810 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0058620 | 
| 熱軋 | BS600MC | 3.99*1000*9100 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 7.205 | 3940 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0061023 | 
| 熱軋 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.115 | 4040 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0059889 | 
| 熱軋 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.84 | 4040 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0059887 | 
| 熱軋 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.85 | 4040 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0059888 | 
| 熱軋 | DP600 | 3.73*1440*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 21.85 | 3610 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0063351 | 
| 熱軋 | DP600 | 3.73*1440*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 21.97 | 3580 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0063352 | 
| 熱軋 | DP600 | 4.03*1425*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 21.35 | 3610 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0063349 | 
| 熱軋 | DP600 | 4.03*1425*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 21.4 | 3610 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0063350 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.00*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 22.9 | 3880 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0065734 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.00*1200*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 22.98 | 3780 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0065729 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.03*1378*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.53 | 3790 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0068202 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.03*1378*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 7.39 | 3790 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0068246 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.03*1378*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 9.03 | 3870 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0068238 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.20*1428*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.29 | 3790 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067922 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.20*1568*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 9.38 | 3770 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067473 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.50*1619*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 7.8 | 3770 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067919 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.50*1629*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 6.24 | 3640 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0064655 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.50*1710*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.23 | 3550 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0060062 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.50*1710*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 6.795 | 3610 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0063177 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.52*1019*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.005 | 3620 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0065462 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.52*1304*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.39 | 3650 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0066931 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.52*1660*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 5.98 | 3620 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0064592 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.80*1476*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 8.6 | 3750 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0068236 | 
| 熱軋 | IF-1 | 3.83*1635*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 22.8 | 3730 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067368 | 
| 熱軋 | IF-1 | 4.20*1452*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 6.035 | 3620 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0065467 | 
| 熱軋 | IF-1 | 4.20*1613*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 8.87 | 3750 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067920 | 
| 熱軋 | IF-1 | 4.50*1543*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 9.41 | 3830 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067921 | 
| 熱軋 | IF-1 | 4.52*1082*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 20.41 | 3730 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067223 | 
| 熱軋 | IF-1 | 4.52*1107*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 6.02 | 3590 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0064480 | 
| 熱軋 | IF-1 | 4.52*1613*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 9.08 | 3830 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067917 | 
| 熱軋 | IF-1 | 4.80*1703*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 8.67 | 3620 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0065464 | 
| 熱軋 | IF-1 | 5.72*1130*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.2 | 3650 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0063171 | 
| 熱軋 | IF-1 | 5.72*1130*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 24.36 | 3620 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0063148 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1650*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 19.36 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067461 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1700*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 19.36 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067456 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1750*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 19.3 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067458 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1750*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 19.38 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067458 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1750*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 19.5 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067455 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1750*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 19.52 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067458 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1750*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 19.52 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067458 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1750*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 19.56 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067458 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1750*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 19.58 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067458 | 
| 熱軋 | IF-1 | 6.00*1750*C | 寶鋼股份 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司 | 27.42 | 3820 | 二類品(不受理質(zhì)量異議) | I9W0067460 | 
    
 
                 
             
            
         
        
        
        
        
        
        
      
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=